Vineta Wolin
Bramkarze 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Krzysztofek (jesień) | 2000-04-09 | 190 cm | 78 kg | 11 | 990 min | 2 | ||||||
Wojciech Szpaler (wiosna) | 2008-06-13 | 4 | 360 min | |||||||||
Tymoteusz Suliński (jesień) | 2002-01-01 | 2 | 180 min | |||||||||
Jakub Wasztyl | 2003-03-21 | 4 | 360 min | |||||||||
Aleksander Sobierajski | 2025-03-31 | 1 | 90 min | |||||||||
średnia | 190 cm | 78 kg |
Obrońcy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Zań | 2025-03-31 | 4 | 2 | 299 min | 3 | |||||||
Konrad Przybylski (wiosna) | 2002-11-15 | 186 cm | 84 kg | 4 | 328 min | 1 | ||||||
Simeon Ajanah-Chinedu (jesień) | 2000-10-23 | 8 | 685 min | 2 | ||||||||
Jan Smolarczyk (wiosna) | 2006-07-26 | 3 | 226 min | |||||||||
Piotr Konewka (wiosna) | 2003-10-24 | 4 | 360 min | 1 | ||||||||
Oliwier Pulikowski | 2005-09-15 | 1 | 2 | 96 min | ||||||||
Jakub Pacała | 2025-03-31 | 2 | 3 | 207 min | ||||||||
Dawid Szala (jesień) | 2003-10-23 | 180 cm | 75 kg | 2 | 10 | 319 min | 1 | |||||
Łukasz Lewandowski (jesień) | 2001-08-15 | 4 | 6 | 392 min | 7 | 2 | ||||||
Patryk Rychlik (jesień) | 2005-05-10 | 15 | 2 | 1416 min | 1 | 1 | 2 | |||||
Jewhenij Zaderejko (jesień) | 1999-02-24 | 5 | 450 min | |||||||||
Yehor Solomon (jesień) | 2004-05-06 | 10 | 2 | 816 min | 1 | 2 | ||||||
Oskar Martens | 2025-03-31 | 3 | 47 min | 1 | ||||||||
Michał Pawłowski (wiosna) | 2008-03-22 | 3 | 248 min | |||||||||
średnia | 183 cm | 80 kg |
Pomocnicy 23
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Słojkowski | 2006-02-01 | 4 | 6 | 388 min | 2 | 1 | ||||||
Patryk Smykowski | 2003-08-06 | 1 | 4 | 143 min | 1 | 2 | ||||||
Shuto Nakano (jesień) | 2025-03-31 | |||||||||||
Szymon Tarkowski (wiosna) | 2005-05-05 | 4 | 347 min | 2 | ||||||||
Paweł Konewka | 2025-03-31 | 3 | 1 | 274 min | 1 | |||||||
Jan Foryś | 2025-03-31 | 2 | 1 | 181 min | 1 | |||||||
Edi Marcal (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 27 min | 1 | ||||||||
Diogo Fortunato (jesień) | 2001-09-17 | 179 cm | 72 kg | 8 | 1 | 620 min | 2 | 3 | ||||
Szymon Sokolnicki (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 1 | 210 min | ||||||||
Kamil Leżoń | 2005-07-20 | 181 cm | 74 kg | 2 | 41 min | 1 | ||||||
Tatsuya Taguchi (wiosna) | 2005-11-07 | 1 | 90 min | |||||||||
Filip Czech (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 64 min | |||||||||
Dmytro Yefimenko (jesień) | 2001-08-30 | 181 cm | 71 kg | 12 | 4 | 986 min | 5 | 4 | 1 | |||
Kacper Pawłowski (wiosna) | 2005-11-19 | 1 | 90 min | |||||||||
Gracjan Szpucha | 2003-04-20 | 13 | 1 | 1101 min | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
Radosław Nowicki (jesień) | 2002-06-02 | 7 | 8 | 718 min | 1 | 3 | ||||||
Miłosz Nowik | 2006-07-25 | 3 | 10 | 519 min | 2 | 1 | ||||||
Marcel Juszczak | 2005-06-03 | 178 cm | 71 kg | 16 | 2 | 1374 min | 3 | |||||
Kryspin Leśniak | 2003-03-26 | 177 cm | 73 kg | 14 | 2 | 1095 min | 4 | 1 | 1 | |||
Marcin Gawron (jesień) | 1996-01-02 | 180 cm | 74 kg | 18 | 1620 min | 6 | 9 | 3 | ||||
Mateusz Zawarski | 2006-08-01 | 11 | 3 | 1006 min | 7 | |||||||
Jan Szczepankowski | 2025-03-31 | |||||||||||
Szymon Jarczak (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 18 min | |||||||||
średnia | 179 cm | 73 kg |
Napastnicy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Szewczuk | 2004-05-06 | 1 | 6 min | |||||||||
Kamil Chiliński (wiosna) | 2003-10-07 | 4 | 356 min | |||||||||
Tomasz Kowal (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 1 | 161 min | 1 | |||||||
Dorian Deptalski (wiosna) | 2005-12-08 | |||||||||||
Toshinari Sato (wiosna) | 2002-06-12 | 173 cm | 67 kg | 1 | 90 min | |||||||
Wiktor Sawicki (jesień) | 1990-07-04 | 184 cm | 70 kg | 14 | 3 | 1212 min | 5 | 2 | 1 | |||
Oliwer Smuniewski | 2005-01-12 | 13 | 5 | 1029 min | 3 | 4 | 3 | |||||
średnia | 179 cm | 69 kg |
Bramki
6 | Marcin Gawron |
5 | Wiktor Sawicki |
5 | Dmytro Yefimenko |
4 | Kryspin Leśniak |
3 | Oliwer Smuniewski |
2 | Miłosz Nowik |
1 | Patryk Smykowski |
1 | Patryk Rychlik |
1 | Radosław Nowicki |
1 | Yehor Solomon |
1 | Gracjan Szpucha |
Asysty
9 | Marcin Gawron |
4 | Oliwer Smuniewski |
2 | Wiktor Sawicki |
2 | Diogo Fortunato |
2 | Marcin Słojkowski |
1 | Patryk Rychlik |
1 | Kryspin Leśniak |
1 | Gracjan Szpucha |
Kartki
2 | Łukasz Lewandowski |
1 | Gracjan Szpucha |
1 | Dmytro Yefimenko |