Ruch Chorzów
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Szymański | 2000-08-30 | 5 | 450 min | ||||||||
22 | Marcel Potoczny (jesień) | 2006-06-29 | 185 cm | 75 kg | ||||||||
82 | Jakub Bielecki (wiosna) | 2000-10-28 | 187 cm | 82 kg | 1 | 90 min | ||||||
88 | Martin Turk | 2003-08-21 | 193 cm | 89 kg | 19 | 1710 min | ||||||
średnia | 188 cm | 82 kg |
Obrońcy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Preisler (wiosna) | 1995-09-20 | 186 cm | 83 kg | 1 | 2 | 147 min | ||||||
15 | Martin Konczkowski | 1993-09-14 | 181 cm | 74 kg | 22 | 1883 min | 3 | 2 | ||||
16 | Jehor Cykało (wiosna) | 2001-09-07 | 188 cm | 74 kg | 4 | 2 | 388 min | 1 | 1 | |||
17 | Andrej Lukić | 1994-04-02 | 194 cm | 89 kg | 18 | 5 | 1723 min | 7 | ||||
18 | Ksawery Kwiatkowski | 2003-06-13 | 180 cm | 76 kg | 1 | 1 min | ||||||
20 | Szymon Szymański | 1996-04-13 | 185 cm | 80 kg | 25 | 2224 min | 1 | 1 | 4 | |||
21 | Maciej Sadlok | 1989-06-29 | 186 cm | 80 kg | 17 | 2 | 1385 min | 1 | 3 | 6 | 1 | |
23 | Mohamed Mezghrani | 1994-06-02 | 178 cm | 71 kg | 16 | 2 | 1394 min | 2 | 2 | |||
26 | Łukasz Góra (jesień) | 1993-10-04 | 188 cm | 72 kg | 2 | 9 | 223 min | 3 | ||||
28 | Filip Borowski | 2003-10-06 | 176 cm | 65 kg | 3 | 4 | 208 min | |||||
38 | Szymon Karasiński | 2004-03-25 | 13 | 9 | 1282 min | 2 | 2 | |||||
średnia | 184 cm | 76 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Sobeczko | 2006-10-14 | |||||||||||
7 | Miłosz Kozak | 1997-05-23 | 16 | 3 | 1374 min | 2 | 4 | 1 | ||||
10 | Filip Starzyński | 1991-05-27 | 184 cm | 70 kg | 5 | 5 | 375 min | 1 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Tomasz Wójtowicz (jesień) | 2003-12-19 | 180 cm | 73 kg | ||||||||
11 | Jakub Myszor | 2002-06-07 | 175 cm | 69 kg | 6 | 8 | 606 min | 2 | 1 | 3 | 1 | |
13 | Łukasz Moneta | 1994-05-13 | 172 cm | 70 kg | 7 | 11 | 590 min | 1 | 1 | |||
14 | Jose Antonio Nono Delgado | 1993-03-30 | 178 cm | 72 kg | 3 | 9 | 380 min | 2 | ||||
25 | Denis Ventura | 1995-08-01 | 181 cm | 77 kg | 22 | 2 | 1974 min | 2 | 3 | 5 | ||
27 | Mateusz Szwoch | 1993-03-19 | 173 cm | 60 kg | 16 | 4 | 1532 min | 4 | 1 | 6 | ||
77 | Wojciech Łaski | 2000-05-21 | 186 cm | 73 kg | 3 | 4 | 230 min | |||||
79 | Kamil Lipiński (jesień) | 2005-01-14 | 181 cm | 70 kg | 1 | 2 min | ||||||
80 | Jakub Adkonis (wiosna) | 2007-06-10 | 180 cm | 74 kg | 2 | 4 | 225 min | |||||
średnia | 179 cm | 71 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mateusz Chmarek | 2004-02-14 | 186 cm | 80 kg | 2 | 6 | 211 min | |||||
24 | Bartłomiej Barański | 2006-10-09 | 11 | 8 | 916 min | 5 | ||||||
33 | Mike Huras (jesień) | 2006-01-28 | 177 cm | 73 kg | ||||||||
86 | Soma Novothny | 1994-10-16 | 185 cm | 84 kg | 20 | 2 | 1641 min | 4 | 3 | 1 | ||
95 | Daniel Szczepan | 1995-06-05 | 180 cm | 76 kg | 16 | 6 | 1501 min | 7 | 2 | 9 | ||
średnia | 182 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
4 | Miłosz Kozak |
3 | Denis Ventura |
3 | Martin Konczkowski |
3 | Maciej Sadlok |
2 | Daniel Szczepan |
2 | Szymon Karasiński |
1 | Jakub Myszor |
1 | Mateusz Szwoch |
1 | Filip Starzyński |
1 | Szymon Szymański |
Kartki
1 | Jakub Myszor |
1 | Soma Novothny |
1 | Filip Starzyński |
1 | Maciej Sadlok |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |