Polonia Warszawa
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Adrian Sandach (wiosna) | 2004-05-19 | 1 | 90 min | ||||||||
33 | Michał Brudnicki | 1997-02-03 | 190 cm | 80 kg | ||||||||
57 | Jakub Lemanowicz (jesień) | 1999-03-27 | 190 cm | 80 kg | 3 | 270 min | ||||||
96 | Mateusz Kuchta | 1996-02-05 | 188 cm | 73 kg | 21 | 1890 min | 2 | |||||
średnia | 189 cm | 78 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michał Grudniewski | 1993-05-25 | 188 cm | 79 kg | 20 | 1 | 1728 min | 2 | ||||
4 | Przemysław Szur | 1996-03-24 | 185 cm | 78 kg | 19 | 1 | 1732 min | 8 | ||||
5 | Erjon Hoxhallari | 1995-10-15 | 183 cm | 77 kg | 17 | 4 | 1496 min | 8 | ||||
22 | Paweł Olszewski | 1999-06-07 | 178 cm | 68 kg | 5 | 5 | 555 min | 2 | ||||
26 | Michał Kołodziejski | 1993-05-09 | 184 cm | 74 kg | 10 | 4 | 990 min | 1 | 3 | 1 | ||
30 | Souleymane Cisse | 1999-01-01 | 190 cm | 80 kg | 4 | 1 | 361 min | 2 | ||||
66 | Maciej Kowalski-Haberek (jesień) | 1994-05-16 | 183 cm | 74 kg | 1 | 6 min | ||||||
średnia | 184 cm | 76 kg |
Pomocnicy 17
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Piątek (jesień) | 1998-05-20 | 179 cm | 77 kg | 3 | 2 | 235 min | 1 | ||||
7 | Marcin Kluska | 1996-04-22 | 185 cm | 75 kg | 1 | 5 | 94 min | 1 | ||||
8 | Oliwier Wojciechowski | 2005-04-05 | 16 | 5 | 1345 min | 1 | 5 | |||||
10 | Michał Bajdur | 1994-05-08 | 169 cm | 64 kg | 7 | 13 | 800 min | 1 | 4 | |||
11 | Mateusz Młyński | 2001-01-02 | 3 | 2 | 199 min | |||||||
13 | Antoni Grzelczak | 2005-08-09 | 175 cm | 71 kg | ||||||||
15 | Dani Vega | 1997-01-11 | 178 cm | 70 kg | 15 | 3 | 1246 min | 3 | 6 | 3 | 1 | |
16 | Krzysztof Koton | 2003-05-17 | 13 | 10 | 1258 min | 2 | 1 | 3 | ||||
17 | Marcel Predenkiewicz | 2004-04-06 | 187 cm | 78 kg | 6 | 14 | 694 min | 2 | 1 | |||
19 | Mykyta Wasin | 2006-03-01 | 4 | 2 | 361 min | 2 | ||||||
21 | Antoni Kapusta | 2009-09-05 | 185 cm | 72 kg | 1 | 3 min | ||||||
23 | Xabi Auzmendi | 1997-05-01 | 180 cm | 78 kg | 10 | 8 | 809 min | 2 | ||||
24 | Ernest Terpiłowski | 2001-12-09 | 18 | 4 | 1652 min | 1 | 4 | 5 | ||||
37 | Nikodem Zawistowski | 2000-07-03 | 12 | 2 | 1026 min | 1 | 2 | |||||
55 | Bartłomiej Poczobut | 1993-07-11 | 180 cm | 77 kg | 22 | 2 | 1987 min | 1 | 3 | 4 | ||
77 | Mateusz Michalski | 1991-06-29 | 176 cm | 74 kg | ||||||||
99 | Ilkay Durmuş | 1994-05-01 | 179 cm | 70 kg | 18 | 3 | 1495 min | 1 | 2 | 4 | 1 | |
średnia | 179 cm | 73 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Łukasz Zjawiński | 2001-07-11 | 189 cm | 83 kg | 17 | 4 | 1457 min | 16 | 8 | 2 | ||
11 | Szymon Kobusiński (jesień) | 1998-05-04 | 181 cm | 77 kg | 7 | 8 | 690 min | 2 | 1 | |||
90 | Kacper Śpiewak | 2000-05-16 | 185 cm | 75 kg | 3 | 2 | 262 min | 1 | ||||
średnia | 185 cm | 78 kg |
Bramki
Asysty
6 | Dani Vega |
4 | Ernest Terpiłowski |
3 | Bartłomiej Poczobut |
2 | Ilkay Durmuş |
1 | Szymon Kobusiński |
1 | Krzysztof Koton |
1 | Kacper Śpiewak |
1 | Michał Bajdur |
1 | Nikodem Zawistowski |
Kartki
2 | Łukasz Zjawiński |
1 | Dani Vega |
1 | Ilkay Durmuş |
1 | Michał Kołodziejski |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | II Liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | III liga, gr. I (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | III liga, gr. I (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |