Flota Świnoujście
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Krzysztofek (wiosna) | 2000-04-09 | 190 cm | 78 kg | 4 | 360 min | |||||||
Adam Talarczyk (wiosna) | 2007-09-26 | |||||||||||
Piotr Słowikowski (jesień) | 2003-01-31 | 12 | 1036 min | |||||||||
Alessio Valion (jesień) | 2003-11-10 | 190 cm | 82 kg | 6 | 1 | 585 min | 1 | |||||
średnia | 190 cm | 80 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Weremko (jesień) | 1997-03-02 | 195 cm | 88 kg | 8 | 3 | 816 min | 1 | 4 | ||||
Przemysław Toboła (jesień) | 2003-09-12 | 180 cm | 76 kg | 2 | 2 | 135 min | ||||||
Patryk Rychlik (wiosna) | 2005-05-10 | 3 | 1 | 257 min | ||||||||
Sebastian Murawski (jesień) | 1994-03-01 | 183 cm | 68 kg | 15 | 1350 min | 2 | 1 | 5 | ||||
Dominik Gil (wiosna) | 2005-02-06 | 183 cm | 78 kg | 3 | 270 min | |||||||
Samuel Mahlamäki | 1996-04-03 | 10 | 1 | 763 min | 2 | |||||||
Ricat Karaev (jesień) | 1999-09-07 | 182 cm | 75 kg | 8 | 2 | 739 min | 1 | |||||
Mariusz Helt | 1991-03-11 | 182 cm | 77 kg | 15 | 3 | 1441 min | 1 | |||||
średnia | 184 cm | 77 kg |
Pomocnicy 18
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstiantyn Karaman (wiosna) | 1996-09-01 | 184 cm | 79 kg | 4 | 292 min | 2 | 1 | |||||
Nazim Məmmədzadə (wiosna) | 2001-01-05 | 190 cm | 84 kg | 2 | 69 min | 1 | ||||||
Kryspin Leśniak (wiosna) | 2003-03-26 | 177 cm | 73 kg | 4 | 360 min | 1 | 1 | |||||
Adam Trzaskowski (wiosna) | 2025-03-31 | 2 | 1 | 217 min | ||||||||
Emerun Moses (jesień) | 2005-06-14 | 2 | 1 | 149 min | 2 | 1 | ||||||
Mateusz Zawarski (wiosna) | 2006-08-01 | 1 | 19 min | |||||||||
Jakub Maszka (wiosna) | 2004-08-15 | 2 | 2 | 200 min | ||||||||
Kacper Żmudź (wiosna) | 2003-03-23 | 176 cm | 69 kg | 1 | 3 | 116 min | 1 | |||||
Rajan Skwara | 2006-06-28 | 176 cm | 61 kg | 14 | 1 | 1169 min | 4 | |||||
Dawid Gardynik | 1994-01-24 | 175 cm | 62 kg | 10 | 158 min | 1 | 2 | |||||
Karol Ogórek (jesień) | 2025-03-31 | 8 | 8 | 654 min | 1 | 2 | ||||||
Michał Kwiecień | 2001-02-11 | 19 | 1 | 1699 min | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
Roman Dziuba (jesień) | 2004-11-30 | 177 cm | 70 kg | 4 | 7 | 493 min | 2 | |||||
Maciej Badowski | 2005-01-18 | 186 cm | 80 kg | 17 | 3 | 1457 min | 1 | 3 | 6 | |||
Patryk Harkot | 1999-06-04 | 184 cm | 79 kg | 14 | 3 | 1152 min | 3 | 2 | 4 | |||
Michał Graczyk | 1999-07-01 | 20 | 1800 min | 1 | 4 | 1 | ||||||
Mike Janiszewski | 2004-07-02 | 175 cm | 70 kg | 5 | 8 | 455 min | 2 | |||||
Dmytro Yefimenko (wiosna) | 2001-08-30 | 181 cm | 71 kg | 4 | 297 min | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
średnia | 180 cm | 73 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beniamin Wawrzonkiewicz | 2007-08-21 | 1 | 6 | 153 min | 1 | 1 | 1 | |||||
Javier Ortiz (wiosna) | 2003-05-30 | 173 cm | 64 kg | 1 | 2 | 100 min | 1 | |||||
Idris Momoh (jesień) | 2004-06-08 | 10 | 5 | 811 min | 3 | 1 | 3 | |||||
Eryk Sobków (jesień) | 1997-02-12 | 187 cm | 77 kg | 8 | 6 | 799 min | 4 | 2 | ||||
Sebastian Dzikowski (wiosna) | 2001-08-23 | 190 cm | 82 kg | 2 | 1 | 189 min | 1 | 1 | 1 | |||
Bartosz Krzysztofek (jesień) | 2002-04-23 | 13 | 5 | 1114 min | 1 | 1 | 5 | |||||
średnia | 183 cm | 74 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Dmytro Yefimenko |
1 | Emerun Moses |
1 | Michał Graczyk |
1 | Michał Kwiecień |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |