Polonia Iłowo
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Stryjek | 1997-05-02 | 12 | 1080 min | 1 | ||||||||
Kamil Molski | 1987-01-07 | 18 | 1620 min | 1 | ||||||||
Grzegorz Jabłonowski | 1990-06-02 | |||||||||||
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Komorowski (jesień) | 1996-09-18 | 13 | 1170 min | 4 | 6 | 1 | ||||||
Hubert Jaworski | 2001-09-10 | 16 | 1 | 1334 min | 2 | 2 | ||||||
Sebastian Szczepański | 1991-05-01 | 7 | 5 | 610 min | 1 | |||||||
Rafał Borkowski | 1988-02-03 | 26 | 2340 min | 1 | 4 | |||||||
Paweł Kryszczak | 1997-06-29 | 2 | 8 | 231 min | 1 | |||||||
Sebastian Rynkowski | 2024-11-23 | 11 | 12 | 1106 min | 5 | |||||||
Jakub Mazurkiewicz | 1998-09-01 | 1 | 5 | 137 min | 1 | |||||||
Damian Kostkowski | 2000-01-12 | 2 | 7 min | 1 | ||||||||
Pomocnicy 14
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Gorczyński | 1994-07-21 | 23 | 2 | 1921 min | 2 | |||||||
Wiktor Ogrodowczyk (wiosna) | 2024-11-23 | 4 | 9 | 322 min | 1 | |||||||
Dawid Rosocha (wiosna) | 2024-11-23 | 14 | 1257 min | 1 | ||||||||
Kamil Kruszyński | 1997-05-22 | 10 | 5 | 818 min | ||||||||
Aleksander Kruszyński | 2003-01-23 | 27 | 2 | 2470 min | 2 | 3 | ||||||
Dominik Lemanek | 1989-01-03 | 176 cm | 66 kg | 24 | 1 | 2052 min | 15 | 8 | 1 | |||
Jakub Rogowski | 1985-07-01 | 183 cm | 81 kg | 26 | 1 | 2275 min | 1 | 3 | ||||
Marcin Kwaśniewski | 1988-12-14 | 13 | 7 | 976 min | 3 | 2 | ||||||
Kacper Górny | 2001-03-12 | 4 | 9 | 599 min | ||||||||
Bartosz Grzela | 1996-08-30 | 24 | 5 | 2010 min | 1 | 1 | ||||||
Michał Rynkowski | 1993-11-23 | 9 | 16 | 1094 min | 3 | 2 | ||||||
Patryk Bogacki | 1995-07-19 | 2 | 21 | 276 min | 1 | |||||||
Ransom Akangba | 1997-03-11 | 21 | 3 | 1918 min | 4 | |||||||
Wiktor Letkiman | 2024-11-23 | 1 | 17 min | |||||||||
średnia | 180 cm | 74 kg |
Napastnicy 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Zaremba | 2002-03-20 | 7 | 14 | 661 min | ||||||||
Kacper Ciesielski | 1999-01-06 | 16 | 8 | 1416 min | 12 | 4 | ||||||
Bramki
Asysty
Kartki
1 | Dominik Lemanek |
1 | Maciej Komorowski |