Wybrzeże Rewalskie Rewal
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Zarzycki | 2025-04-01 | |||||||||||
Oskar Pogorzelec | 1995-05-09 | 182 cm | 78 kg | 22 | 1980 min | 2 | ||||||
średnia | 182 cm | 78 kg |
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehor Solomon (wiosna) | 2004-05-06 | 3 | 270 min | 1 | ||||||||
Łukasz Ziemnik (wiosna) | 2002-04-16 | 191 cm | 82 kg | 4 | 360 min | |||||||
Krystian Chromiński | 2005-01-26 | 177 cm | 73 kg | 17 | 1 | 1519 min | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
Mikołaj Seniowski | 2006-06-22 | 1 | 3 | 55 min | ||||||||
Dominik Siwiński (jesień) | 1996-02-14 | 185 cm | 89 kg | 16 | 1440 min | 2 | 8 | 1 | ||||
Jakub Ostrowski | 1998-06-10 | 186 cm | 83 kg | 14 | 3 | 1255 min | 5 | 1 | ||||
Damian Gałosz | 2000-04-18 | 12 | 9 | 1092 min | 2 | 3 | ||||||
Konrad Żulpo (jesień) | 2001-04-03 | 182 cm | 75 kg | 1 | 51 min | 2 | 1 | |||||
średnia | 184 cm | 80 kg |
Pomocnicy 15
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Latański (wiosna) | 2025-04-01 | 3 | 250 min | 1 | ||||||||
Miłosz Nowik (wiosna) | 2006-07-25 | 4 | 306 min | 1 | ||||||||
Szymon Cybulski | 2002-06-17 | 18 | 3 | 1549 min | 3 | 7 | ||||||
Cyprian Włodarczyk (jesień) | 2004-03-29 | 16 | 2 | 1331 min | 2 | 3 | ||||||
Filip Jędrzejczak (jesień) | 2025-04-01 | 3 | 10 min | |||||||||
Jakub Szynkielewski | 2003-01-29 | 17 | 1 | 1392 min | 1 | 10 | 2 | |||||
Borys Jałoszyński | 2001-10-26 | 173 cm | 70 kg | 4 | 12 | 491 min | 2 | |||||
Kacper Aleksiuk | 2002-08-23 | 14 | 5 | 1299 min | 3 | |||||||
Maksymilian Turajski | 2005-05-31 | 2 | 12 | 304 min | ||||||||
Tomasz Żoła | 1998-05-30 | 16 | 2 | 1497 min | 2 | 5 | 1 | |||||
Adam Ładziak (jesień) | 1996-12-24 | 15 | 1 | 1273 min | 2 | 2 | ||||||
Kacper Piotrowski (jesień) | 2004-03-02 | 3 | 15 min | 1 | ||||||||
Roman Dziuba (wiosna) | 2004-11-30 | 177 cm | 70 kg | 2 | 71 min | 1 | 1 | |||||
Patryk Paczuk | 1996-09-16 | 180 cm | 76 kg | 21 | 1887 min | 3 | 4 | |||||
Szymon Kurczak | 1996-06-18 | 168 cm | 62 kg | 13 | 1 | 1071 min | 1 | 1 | 4 | |||
średnia | 175 cm | 70 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Rodzoch | 2005-12-28 | 5 | 11 | 584 min | 2 | 1 | 1 | |||||
Kamil Kocieniewski | 1991-12-17 | 1 | 2 min | |||||||||
Bartosz Krzysztofek (wiosna) | 2002-04-23 | 4 | 322 min | 1 | 1 | |||||||
Bramki
3 | Patryk Paczuk |
2 | Krystian Chromiński |
2 | Adam Ładziak |
2 | Tomasz Żoła |
2 | Damian Gałosz |
2 | Maciej Rodzoch |
2 | Dominik Siwiński |
2 | Cyprian Włodarczyk |
1 | Bartosz Krzysztofek |
1 | Szymon Kurczak |
1 | Roman Dziuba |
Asysty
3 | Szymon Cybulski |
1 | Krystian Chromiński |
1 | Szymon Kurczak |
1 | Jakub Szynkielewski |
1 | Maciej Rodzoch |
Kartki
2 | Jakub Szynkielewski |
1 | Jakub Ostrowski |
1 | Dominik Siwiński |
1 | Krystian Chromiński |
1 | Tomasz Żoła |
1 | Konrad Żulpo |