Kolejarz Chojnice
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kerszk | 2025-04-02 | 19 | 1 | 1755 min | 3 | |||||||
Mateusz Żakowski | 2025-04-02 | 13 | 1170 min | 1 | ||||||||
Artur Wilkoński (wiosna) | 2005-08-30 | |||||||||||
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Adamczyk | 2025-04-02 | 2 | 20 min | 1 | ||||||||
Dawid Schulz | 1995-08-12 | 5 | 2 | 468 min | 1 | |||||||
Patryk Kubiszewski | 1993-06-18 | 17 | 1506 min | 2 | 4 | |||||||
Karol Szopiński | 1995-05-21 | 17 | 1 | 1520 min | 4 | |||||||
Sylwester Narloch | 2025-04-02 | |||||||||||
Dominik Piechowski | 2025-04-02 | 11 | 918 min | 2 | ||||||||
Pomocnicy 16
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Kryspin | 2025-04-02 | 7 | 622 min | 1 | ||||||||
Mateusz Prądziński | 2025-04-02 | 1 | 9 min | |||||||||
Kazuki Kimura | 2025-04-02 | 16 | 4 | 1403 min | 3 | |||||||
Marek Pliszka | 2025-04-02 | 12 | 3 | 1092 min | 1 | |||||||
Jakub Prondziński | 2025-04-02 | 20 | 1684 min | 5 | 6 | |||||||
Łukasz Hinz | 2025-04-02 | 11 | 2 | 975 min | 4 | 1 | ||||||
Adam Zalewski | 1994-09-10 | 7 | 551 min | |||||||||
Tobiasz Sawa | 2025-04-02 | 19 | 1 | 1572 min | 6 | 2 | ||||||
Kacper Szostak | 2006-06-19 | 20 | 1775 min | 4 | 7 | |||||||
Paweł Gierszewski | 2025-04-02 | 11 | 4 | 913 min | 2 | |||||||
Szymon Jurak | 2025-04-02 | 1 | 10 | 307 min | 1 | 1 | ||||||
Filip Wiligała | 2025-04-02 | 2 | 22 min | |||||||||
Damian Mrówczyński | 2025-04-02 | 2 | 9 | 293 min | 2 | |||||||
Goki Nakamura | 2025-04-02 | 12 | 130 min | |||||||||
Mateusz Migulin | 2025-04-02 | 3 | 10 | 355 min | ||||||||
Hubert Czapiewski | 2025-04-02 | 5 | 2 | 466 min | ||||||||
Napastnicy 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremiasz Grela | 1997-02-15 | 186 cm | 75 kg | 7 | 10 | 890 min | 1 | 4 | ||||
Patryk Drewek | 1996-01-22 | 175 cm | 67 kg | 19 | 3 | 1361 min | 1 | 2 | ||||
średnia | 181 cm | 71 kg |
Bramki
6 | Tobiasz Sawa |
5 | Jakub Prondziński |
4 | Kacper Szostak |
3 | Kazuki Kimura |
2 | Patryk Kubiszewski |
1 | Patryk Drewek |
1 | Jeremiasz Grela |
1 | Szymon Jurak |
Asysty
Kartki
1 | Łukasz Hinz |