Zawisza Bydgoszcz
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Sobolewski | 2005-02-24 | 21 | 1890 min | 1 | ||||||||
Michał Oczkowski | 2001-05-08 | 1 | 90 min | |||||||||
Bartosz Baran | 2008-02-21 | |||||||||||
Obrońcy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Borowski | 2005-02-27 | 4 | 33 min | |||||||||
Patryk Urbański | 1993-06-20 | 18 | 1 | 1665 min | 2 | 2 | 4 | |||||
Sebastian Golak | 1999-09-28 | 190 cm | 89 kg | 19 | 1606 min | 1 | 4 | |||||
Mariusz Sławek | 2000-02-27 | 10 | 5 | 906 min | ||||||||
Oleksandr Horvat | 1995-06-17 | 176 cm | 73 kg | 18 | 2 | 1563 min | 3 | |||||
Paweł Łydkowski | 1999-02-02 | 190 cm | 86 kg | 3 | 4 | 218 min | ||||||
Hubert Jaskuła | 2005-05-21 | 2 | 54 min | 2 | 1 | |||||||
Tymon Paichert | 2008-08-02 | |||||||||||
Kacper Nowak | 2005-01-28 | 13 | 1 | 1156 min | ||||||||
Igor Zyntek (wiosna) | 2008-02-07 | 1 | 1 min | |||||||||
Norbert Gaczkowski | 2005-05-25 | 190 cm | 80 kg | 3 | 270 min | 1 | ||||||
Maciej Dampc (wiosna) | 1995-08-06 | 188 cm | 76 kg | 3 | 270 min | 1 | 3 | |||||
średnia | 187 cm | 81 kg |
Pomocnicy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Włodyka | 1994-10-11 | 180 cm | 70 kg | |||||||||
Mateusz Młynarczyk | 1999-06-10 | 183 cm | 69 kg | 18 | 2 | 1572 min | 4 | 1 | 7 | |||
Łukasz Szramowski | 2002-04-01 | 15 | 4 | 1362 min | 1 | 3 | ||||||
Krystian Sanocki | 1996-08-05 | 175 cm | 72 kg | 10 | 5 | 791 min | 2 | 1 | 1 | |||
Maciej Kona | 1996-10-15 | 181 cm | 62 kg | 16 | 3 | 1393 min | 3 | 3 | ||||
Patryk Skórecki | 1991-12-27 | 176 cm | 70 kg | 19 | 2 | 1604 min | 1 | 4 | 5 | |||
Igor Sobieralski | 2005-09-15 | 5 | 122 min | 2 | ||||||||
Sebastian Rugowski | 2001-08-06 | 178 cm | 72 kg | 10 | 7 | 1008 min | 1 | |||||
Mateusz Śmiglewski | 2007-02-28 | 4 | 306 min | |||||||||
średnia | 179 cm | 69 kg |
Napastnicy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bojas | 1991-04-11 | 186 cm | 81 kg | 12 | 10 | 1125 min | 5 | 3 | 2 | |||
Fabian Leonowicz (jesień) | 2004-09-06 | 6 | 2 | 494 min | 2 | |||||||
Sebastian Rak | 2001-02-23 | 180 cm | 72 kg | 8 | 11 | 842 min | 2 | 1 | 3 | |||
Jan Chachuła | 2002-01-17 | 5 | 35 min | 1 | ||||||||
Maciej Wanat | 2006-10-22 | 188 cm | 74 kg | 3 | 25 min | |||||||
Patryk Mikita | 1993-12-28 | 185 cm | 73 kg | 14 | 2 | 1278 min | 17 | 3 | ||||
Cezary Zalewski (wiosna) | 2002-07-31 | 4 | 29 min | |||||||||
średnia | 185 cm | 75 kg |
Bramki
Asysty
4 | Patryk Skórecki |
3 | Jakub Bojas |
2 | Patryk Urbański |
1 | Krystian Sanocki |
1 | Mateusz Młynarczyk |
1 | Sebastian Rak |
Kartki
1 | Hubert Jaskuła |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | IV liga kujawsko-pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |