GKS Tychy
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Kołotyło | 2002-07-08 | |||||||||||
1 | Marcel Łubik | 2004-05-19 | 188 cm | 84 kg | 25 | 2250 min | ||||||
44 | Mateusz Górski | 2000-02-05 | 194 cm | 82 kg | ||||||||
średnia | 191 cm | 83 kg |
Obrońcy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Brzęk | 2009-01-15 | |||||||||||
4 | Marko Dijaković | 2002-03-18 | 185 cm | 78 kg | 18 | 1576 min | 7 | |||||
6 | Nemanja Nedić | 1995-04-06 | 13 | 3 | 1187 min | 1 | 3 | 1 | ||||
14 | Mateusz Hołownia | 1998-05-06 | 184 cm | 70 kg | 8 | 2 | 729 min | 5 | 1 | |||
16 | Jakub Budnicki | 2001-07-19 | 17 | 2 | 1522 min | 5 | 1 | 8 | 2 | |||
17 | Marcel Błachewicz | 2003-05-06 | 184 cm | 78 kg | 16 | 5 | 1381 min | 2 | 3 | 2 | ||
24 | Dominik Połap | 1999-12-20 | 173 cm | 64 kg | 2 | 2 | 200 min | 1 | ||||
33 | Jakub Tecław | 1999-07-03 | 20 | 1791 min | 2 | |||||||
37 | Julian Keiblinger | 2001-05-18 | 17 | 1508 min | 4 | 2 | 3 | |||||
średnia | 182 cm | 73 kg |
Pomocnicy 17
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Niemann (wiosna) | 1999-11-14 | 171 cm | 67 kg | 1 | 22 min | |||||||
5 | Teo Kurtaran | 2002-05-07 | 180 cm | 75 kg | 4 | 5 | 328 min | 3 | ||||
7 | Wiktor Niewiarowski | 2001-09-22 | 4 | 12 | 445 min | 1 | ||||||
8 | Marcin Szpakowski | 2001-09-26 | 13 | 9 | 1204 min | 2 | 3 | |||||
10 | Przemysław Mystkowski (jesień) | 1998-04-25 | 174 cm | 62 kg | ||||||||
11 | Kacper Skibicki (jesień) | 2001-10-11 | ||||||||||
20 | Mamin Sanyang | 2003-02-06 | 172 cm | 70 kg | 6 | 3 | 465 min | 2 | 1 | |||
21 | Krzysztof Machowski | 2003-08-07 | 171 cm | 65 kg | ||||||||
22 | Julius Ertlthaler | 1997-04-25 | 169 cm | 62 kg | 20 | 1 | 1650 min | 4 | 1 | 8 | ||
23 | Maksymilian Dziuba (jesień) | 2005-07-01 | 10 | 3 | 740 min | 1 | 2 | |||||
25 | Wiktor Żytek | 1994-05-08 | 185 cm | 81 kg | 8 | 8 | 808 min | 1 | 1 | |||
26 | Jakub Bieroński | 2003-04-18 | 14 | 6 | 1258 min | 1 | 2 | 2 | ||||
29 | Denis Matyśkiewicz | 2007-03-29 | 180 cm | 73 kg | ||||||||
30 | Piotr Gębala | 2007-01-21 | 5 | 52 min | ||||||||
77 | Tobiasz Kubik | 2003-01-29 | 10 | 9 | 926 min | 2 | 4 | |||||
77 | Rafał Makowski | 1996-08-05 | 191 cm | 78 kg | 10 | 7 | 1021 min | 1 | 1 | |||
88 | Natan Dzięgielewski | 2004-10-19 | 178 cm | 72 kg | 5 | 8 | 509 min | 6 | 2 | |||
średnia | 177 cm | 71 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Rumin | 1997-02-12 | 178 cm | 71 kg | 15 | 9 | 1268 min | 2 | 2 | 1 | ||
18 | Bartosz Śpiączka | 1991-08-19 | 184 cm | 70 kg | 20 | 5 | 1791 min | 5 | 3 | 3 | ||
19 | Maksymilian Stangret (jesień) | 2005-04-15 | 187 cm | 78 kg | 6 | 68 min | ||||||
28 | Thomas Pranica | 2002-12-03 | ||||||||||
średnia | 183 cm | 73 kg |
Bramki
Asysty
Kartki
2 | Jakub Budnicki |
1 | Mateusz Hołownia |
1 | Mamin Sanyang |
1 | Nemanja Nedić |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga - baraże (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | I Liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |